内容字号:默认大号超大号

段落设置:段首缩进取消段首缩进

字体设置:切换到微软雅黑切换到宋体






美国、欧洲、中国台湾地区公众对讲机频率

时间:2021-09-16 来源:未知 作者:陆涛 点击:

美国的FRS家用电台频段:(0.5瓦以下功率)

1. 462.5625 MHZ8. 467.5625 MHZ
2. 462.5875 MHZ9. 467.5875 MHZ
3. 462.6125 MHZ10. 467.6125 MHZ
4. 462.6375 MHZ11. 467.6375 MHZ
5. 462.6625 MHZ12. 467.6625 MHZ
6. 462.6875 MHZ13. 467.6875 MHZ
7. 462.7125 MHZ14. 467.7125 MHZ

欧洲公众对讲机标准频点

1. 446.006255. 446.05625
2. 446.018756. 446.06875
3. 446.031257. 446.08125
4. 446.043758. 446.09375

台湾地区公众对讲机标准频点

1. 467.51258. 467.6000
2. 467.52509. 467.6125
3. 467.537510. 467.6250
4. 467.550011. 467.6375
5. 467.562512. 467.6500
6. 467.575013. 467.6625
7. 467.587514. 467.6750



(中国集群通信网 | 责任编辑:陆涛)

中国集群通信网,国内首家集群通信专业网站。

Copyright © PttCn.Net, All Rights Reserved.   

联系我们 联系我们 中国集群通信网 对讲机学堂 对讲机世界