主页(http://www.pttcn.net):2012年政法转移支付资金(荥阳市人民检察院、荥阳市人民法院、荥(3) | 台式电脑 | 台 | 140 |
| 2 | 笔记本电脑 | 台 | 50 |
| 3 | 打印复印一体机 | 台 | 2 |
| 4 | 照相机 | 台 | 5 |
| 5 | 摄像机 | 台 | 2 |
| 6 | 移动硬盘 | 个 | 20 |
第五标段:司法局装备采购
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 台式机 | 台 | 6 | |
| 2 | 打印机 | 台 | 5 | |
| 3 | 复印机 | 台 | 2 | |
| 4 | 笔记本 | 台 | 3 | |
| 5 | 摄像机 | 台 | 2 | |
| 6 | 录音笔 | 台 | 20 | |
| 7 | 投影仪 | 台 | 2 | |
| 8 | 音响设备 | 台 | 16 | |
| 9 | 网络设备 | 套 | 1 | |
| 10 | 传真机 | 台 | 20 | |
| 11 | 社区矫正管理系统 | 套 | 1 | |
| 12 | 电视机 | 台 | 15 | |
| 13 | 扫描仪 | 台 | 15 | |
| 14 | 摄像机 | 台 | 15 | |
| 15 | 影碟机 | 台 | 15 |



