主页(http://www.pttcn.net):兰州市出租汽车服务管理信息系统建设项目软件系统、硬件集成及机(5) | 支撑软件 | 数据库系统 | 套 | 1 | ||
| 4.3 | 中间件 | 套 | 1 | |||
| 4.4 | 数据备份系统 | 套 | 1 | |||
| 5、 | 数据中心配套设施 | |||||
| 5.1 | UPS | UPS | 台 | 1 | ||
| 5.2 | 电池及电池柜 | 套 | 1 | |||
| 5.3 | 安装配套 | 套 | 1 | |||
| 5.4 | 机柜 | 标准机柜 | 台 | 6 | ||
| 二、监控管理中心建设 | ||||||
| 1、 | 监控大屏系统建设 | |||||
| 1.1 | 拼接屏 | 拼接屏 | 台 | 6 | ||
| 1.2 | 多屏拼接处理器 | 台 | 1 | |||
| 1.3 | 大屏配套 | 套 | 1 | |||
| 1.4 | 监控台及配套 | 监控台 | 套 | 1 | ||
| 1.5 | 监控终端 | 套 | 4 | |||
| 2、 | 监控管理中心配套设施 | |||||
| 2.1
|
||||||



