主页(http://www.pttcn.net):佛山市顺德区公安局无线对讲设备采购项目单一来源采购公示招标公(5) | ||
| B:接收机技术指标 | ||
| 频率: | 350-380MHz | |
| 信道间隔: | 12.5/20/25KHz | |
| 频率稳定度: | ±2.5ppm | |
| 灵敏度(12DB SINAD)EIA | 0.35 μ V(12.5kHz) | |
| 0.3 μ V(25kHz) | ||
| 互调(EIA) | 60dB(12.5kHz) | |
| 70dB(25kHz) | ||
| 邻信道选择性 | 60dB(12.5KHz) | |
| 70dB(25KHz) | ||
| 杂散抑制 | 70dB | |
| 额定音频 | 4W(本机),13W外接 | |
| 交流声及噪音 | -40dB | |
| 音频响应(300-3000HZ) | +1至-3dB | |
| 传导/辐射放射: | -57dBm<1GHz | |
| -47dBm>1GHz | ||
| 音频失真 | 3% | |
(四) 摩托罗拉 GM3688配件
1、电缆12D-FB
| 型号 | 12D-FB | |
| 内导体直径(mm) | 4.0 0 ±0.04 | |
| 绝缘体外径(mm) | 11.50 ± 0.30 | |
| 外导体直径(mm) | 13.60 | |
| 护 套 厚 度 (mm) | 不小于 : 0. 98 | |
| 护 套 外 径 (mm) | 15.00 ±0. 40 | |
| 绝 缘 电 阻 M Ω .Km | 不小于 :5000 | |
| 特性阻抗 Ω | 50.0±2.0 | |
| 驻波比 | 不大于 : 1.30 | |
| 衰减(MHZ) ≤Db/100m | 150MHz | 不大于 :3.9 0 |
| 350MHz | 不大于 :6. 0 5 | |
| 400MHz | 不大于 :6.5 0 | |
2、稳压电源
| 折回电流 | 2-3A | ||
| 输入电压 | AC220V±10% | 源效应 | ≤5*10 -4 |
| 输出电压 | 13.8V±0.2V | 负载效应 | ≤5*10 -4 |
| 输出最大电流 | 15A
|



