产品描述:
		
			TC-620不仅功能全面、操作方便、拥有极高的性价比,同时在外形上一改对讲机呆板的黑色面壳设计,专为物业管理和服务行业量身打造,以人性化地创意设计,在满足客户通讯需求的同时,实现他们对对讲机外形的追求。
		
			坚固耐用
			TC-620整机外壳采用了PC+ABS材料,以增强柔性来增加机器的耐磨损程度,同时增加多重安全保护设计(比如:在音量开关旁加保护边,在天线的旁边加支撑点等),以减轻对讲机因跌落而造成的损坏。
			电量指示
			没有LCD显示的对讲机通常无法对电池电量进行检测。TC-620通过创新设计,使用户只需一个按键,即可通过LED指示灯的颜色来判断电池目前的电量状态,很好的解决了用户在使用过程中由于无法预知电池电量而不能及时给对讲机充电的问题。
			声音清晰
			TC-620采用了40MM口径的喇叭设计,非常明显的提高了机器的声音功率和清晰度,改善了通话质量和效果。
			通话距离远,穿透力强
			发射功率提高到5W,提高了机器的通信距离,穿透力强,在一般的电梯、地下室和楼层间都能轻松的进行通话。
			全新喇叭防护技术
			传统的对讲机一般只采用一个普通的防尘防水网,虽然可以起到防尘防水的作用,但却无法抵御来自外界物体诸如铁钉、细木杆等的冲击从而造成对喇叭的损坏。TC-620在原防尘防水网的基础上增加一个防护钢网,提高了对外界冲击力的防护作用,有效的保护了防尘防水网和喇叭。
		
			主要特性:
		
			高/低功率转换
			每个信道的功率都可以通过已设定了相应功能的按键(高/低功率键)进行调整,当通讯范围较小时可采用低功率,节约电池能量。
			25 KHz /12.5 KHz信道间隔可调 
			TC-610充分考虑了未来的适用性,用户可通过写频软件设置每个信道的信道间隔为25KHz 或12.5KHz, 而不必购买新机。
			监听功能
			按MONI键,可监听当前信道的活动,该功能在接收微弱信号时尤显优势。
			自动省电功能
			在未接收到信号或无操作时,对讲机将自动进入省电模式,降低耗电量,从而延长电池的使用时间。
			电量不足告警
			电池电量不足时自动提醒用户充电。
			繁忙信道锁闭
			该功能防止用户机接收未经许可的信号及向繁忙信道发送信号,保持信道整洁和免受干扰。
			超时计时器 (TOT)
			此功能是用来防止单个对讲机过久占用某个信道。计时器限制对讲机每次发射的时间,这样即可以节省电池,减轻信道堵塞程度,亦可避免因不慎而占用信道的现象。
			电脑编程
			用户通过此功能可读写频率、免拆机实现功能设置。
			有线复制
			可将一台对讲机的功能参数通过复制线复制到另一台对讲机中,免除了每台机器都要用PC来写频的麻烦。
			CTCSS/CDCSS及尾音消除
			具有38组标准亚音频和83组标准亚音数码,若您的对讲机设置了CTCSS或者CDCSS,不但可以消除同频所带来的干扰,同时还可以消除发送方由于通话结束、载波消失而引起另人烦躁的“咔嚓”音。
			九级静噪电平可调
			静噪电平决定静噪在何处关闭或打开,您可从0~9级中选择静噪电平,以便适合不同使用环境。
			信道扫描
			当扫描功能开启时,按侧面功能键,即对所有扫描列表中的信道逐个快速扫描。当在某个信道上收到信道时扫描即停止在该信道上。
			VOX耳机
			若您的对讲机编程设置了VOX功能,则在您使用耳咪时无需按下PTT键即可以通话。
		
			规格参数:
		
			
				
					| 
							  
							  
							一般规格 
							  | 
				
					| 
							  
							频率范围 | 
							136-174 MHz    
							400-420 MHz  440-470 MHz 
							450-470 MHz   350-390MHz | 
				
					| 
							信道数 | 
							16 | 
				
					| 
							  
							  
							信道间隔 
							  | 
							25 /12.5 KHz | 
				
					| 
							  
							  
							工作电压 
							  | 
							7.4V | 
				
					| 
							  
							  
							标配电池 | 
							1200mAh (Li-ion) | 
				
					| 
							  
							  
							平均电池寿命(5-5-90工作循环) 
							1200mAh高容量锂电池 
							1300mAh镍氢电池 
							2000mAh高容量锂电池 
							  | 
							  
							大于9小时 
							大于9小时 
							大于14小时 | 
				
					| 
							  
							频率稳定度 | 
							±2.5ppm | 
				
					| 
							  
							工作温度范围 | 
							-20℃~+55℃ | 
				
					| 
							  
							  
							天线阻抗 
							  | 
							50Ω | 
				
					| 
							  
							  
							  
							外型尺寸(高×宽×深) 
							  
							(带电池,不带天线) 
							  | 
							117mm×54mm×31mm | 
				
					| 
							  
							  
							重量(带天线和电池) 
							  | 
							275 g | 
				
					| 
							  
							  
							发射部分 
							  | 
				
					| 
							  
							  
							  
							输出功率 
							  | 
							5W/2W | 
				
					| 
							  
							  
							  
							调制方式 
							  | 
							F3E | 
				
					| 
							  
							  
							  
							杂波与谐波 
							  | 
							-36dBm<1GHz 
							-30dBm>1GHz | 
				
					| 
							  
							  
							  
							剩余调频 
							  | 
							40/35dB | 
				
					| 
							  
							  
							音频失真 | 
							≤5 % | 
				
					| 
							  
							接收部分 
							  | 
				
					| 
							  
							  
							  
							灵敏度 
							  | 
							0.25/0.28 μV | 
				
					| 
							  
							  
							  
							邻道选择性 
							  | 
							70/55dB | 
				
					| 
							  
							  
							  
							互调 
							  | 
							≥60dB | 
				
					| 
							  
							  
							  
							杂散响应抑制 
							  | 
							≥70dB | 
				
					| 
							  
							  
							  
							信噪比 
							  | 
							45/40dB | 
				
					| 
							  
							  
							  
							音频输出功率 
							  | 
							800mW | 
				
					| 
							  
							  
							  
							音频失真 
							  | 
							≤5% | 
			
		
		
			*以上规格均按照TIA/EIA-603标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。*